Ас мәзірі
"УТВЕРЖДАЮ"
Упјзавзте
Област
.М.
'Јетьірехііеде.иыіое меніо блюд длe otн анизаииіі fiеспла т ного піЈ гания објчп юіиихси я opr а низациих сре,івет о образовання за счет бю.ii
згиа-весна2025-2026 учебный т о,а
I неделя I день
їlлименовпнмеб.юла | Во wacт 6 (7)-10 :зет | Во i Jiпc г 11- I J .нет | Ro ipac г I S-1 Я .зет | |||||||||||||
ё, г | Ж, i | У, г | кка.э | Вы хо.я, г | Ii, г | Ж, i | У, г | «я.з | Нкі ход, г | S, г | Ж, г | У, г | ккял | |||
Юиле к\ рицы в сметанном coyce | 70 | 20,9 | 4.7 | 3,9 | I 42,3 | 90 | 24,5 | 6,4 | 4 | 173 | 100 | 26.2 | 6.4 | 4 | 180 | |
Отяарные макароны с овощам и | 130 | 5,3 | 4,3 | 26.9 | 182,6 | 150 | 6 | 5,2 | 30.4 | 209 | 180 | 7,3 | 7,8 | 37, 1 | 268, 1 | |
Напиток из шгіповни ка | 2011 | 0,7 | 13 | 58.9 | 200 | 0,7 | l3 | 55,9 | 200 | 0,7 | 13 | 58,9 | ||||
Xлefi ржано—пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | I З,Ѕ | 67,5 | 60 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | SO | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | |
120 | 0,3 | 0 | 13.9 | 39, 1 | 120 | 0,3 | 0 | 13,9 | 59,1 | 120 | 0,3 | 0 | 13,9 | 59.1 | ||
Вceгo | 29,4 | 9,3 | 7J ,6 | Jfi1,3 | 35,2 | 12.1 | 84,2 | ЅЅ3,4 | 38,2 | 14,7 | 90.9 | 619,5 | ||||
Bce‹•o, % | 26,68 | 8.44 | 64.8д | 26,77 | 9,20 | 64,03 | *6.56 | /0,k2 | 63,21 | |||||||
1 неделя 2 ден ь Знма-весна
Nr | Наимеііовянне б.зюАя | Возраст 6 (7)-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-38 лет | ||||||||||||
Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | кквл | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | ||
Салат из вареных овощей (картофель, морковь, свекла) | 60 | 0,7 | 4 | 5,3 | 61 | 60 | 5 | 7,3 | 79,5 | 60 | 1,2 | 5,1 | 9 | 87,6 | ||
Лапшевник с отварным мясом | 200 | 23,1 | 9,6 | 31,3 | 322 | 220 | 28,7 | 10 | 34,5 | 365 | 250 | 31,3 | I0,6 | 37,6 | 394,4 | |
Coyc сметанный с томатом | 25 | 0,7 | 4,1 | 2,7 | 50,4 | 25 | 0,7 | 4,1 | 2,7 | 50,4 | 25 | 0,7 | 4,1 | 2,7 | 50,4 | |
4 | Напиток лимонный-яблочный | 200 | 0,3 | 0,1 | 11,3 | 50.4 | 200 | 0,3 | 0,1 | 11,3 | 50.4 | 200 | 0,3 | 0,1 | 11,3 | 50,4 |
5 | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
Вceгo | 27 | 18,1 | 64,4 | •i00,9 | 34,4 | 19,7 | 78,7 | 607,4 | 37,2 | 20,4 | 83,5 | 644,9 | ||||
Вceгo, % | 24,66 | I6,53 | 58,81 | 25,90 | 14,83 | 59,26 | 26,36 | 14,46 | 59,18 | |||||||
N.• | Нвн менование блюда | Возраст 6 (7)-Ј0 лет | Возраст II- ï4 ает | Возраст 15-18 Јзет | ||||||||||||
Выzод, г | Б, г | Ж, г | У, г | «как | Вызод, г | G, г | Ж, г | У, г | - ккал | Выzод, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккая | ||
1 речневая каша с овощами и индей кой | 200 | 24,7 | 6,3 | 36,3 | 304 | 220 | 26,8 | 7,8 | 40,6 | 345 | 250 | 29,3 | 9,1 | 46,3 | 388,4 | |
2 | Йогурт разливной | 100 | 2,7 | 2,5 | 1tJ,S | 79 | 100 | 2.7 | 2..5 | 111 Z | 79 | 100 | 2,7 | 2.5 | 10.8 | 79 |
3 | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 86 |
4 | Вceгo | 29,6 | 9,1 | 60,9 | 450,5 | 33,2 | 10,8 | 74,3 | 536,5 | 35,7 | 12,1 | 80 | 553,4 | |||
Вceгo % | 29,72 | 9,14 | бІ. 14 | 28,0d | 9, ІЗ | 62.81 | 27,93 | 9,47 | 62,60 | |||||||
1 неделя 4 день знма-весна
Нанменованне блюда | Возраст 6(7)-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | кквл | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | кнал | ||
1 | Рыбные лалочки | 70 | 1J,7 | 3,4 | 5 | 11,3 | 90 | 17,9 | 3,5 | 6,6 | 130, J | 100 | 9 | 3,6 | 7,8 | I 40,7 |
2 | Пюре картофельное с тыквоіl | 130 | 2,4 | 4,5 | 15 | 112.5 | 150 | 2,6 | 7,1 | 16,1 | 140.8 | 180 | 3 | 7,4 | 17,1 | 149 |
3 | Белый сливочный coyc (Бешамель) | 20 | 1,1 | 3 | 3 | 4 *,.3 | 20 | 1,1 | 3 | 3 | 43.“• | 20 | 1,1 | 3 | 3 | 4.3,3 |
4 | Компот яблочный | 200 | 0,1 | 0,1 | 22,1 | 94 | 200 | 0,1 | 0,1 | 22,1 | 94 | 200 | 0,1 | 0,1 | 22,1 | 94 |
s | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
6 | Мандарины | 100 | 0,5 | 0,2 | fi.6 | 33 | 100 | 0,3 | 0,2 | 3,6 | 33 | 100 | 0,8 | 0,2 | f›.6 | 33 |
Вceгo | 550 | 22 | 11,5 | 65,5 | 463,8 | 610 | 25,9 | 14,4 | 77,3 | 553,7 | 650 | 27,4 | 14,8 | 79,5 | 572,5 | |
Вceгo % | 22,22 | ll,62 | 66, Іб | 22,02 | 12,24 | 65,73 | 22,51 | 12,16 | 65,32 | |||||||
1 педеля 5 день знма-веспа
Возраст 6(7)-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | ||||||||||||||
Намменовавие блюда . . | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г . | Ж, г . | У, г | ккал | Вьтход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккял | |
Салат из капусты белокочаной с морковью и яблоками | 60 | 2 | 4,2 | 4,1 | 63,5 | 80 | 2,5 | 4,2 | 5,3 | 71,1 | 100 | 3,2 | 5,3 | 6,6 | 89,3 | |
Конина отварная с туздык | 70 | 19,3 | 2,1 | I , I | 116,3 | 90 | 22,3 | 2,4 | 1,4 | 135 | 100 | 24,1 | 2,6 | 1,6 | 146,2 | |
Сочни (макаронные изделия) | 130 | 5,8 | 4,5 | 29 | 196,2 | 150 | 7 | 5,6 | 34,6 | 236,1 | 180 | 10 | 7,2 | 52,5 | ЗІ 7,8 | |
4 | Компот из cyxoФPУктOв | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | |||
5 | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 1,1 | 0,2 | 6,9 | 33,7 | 50 | 1,9 | 0,3 | 11,5 | 56,2 | 50 | 1,9 | 0,3 | 11,5 | 56,2 |
Вceгo | 28,7 | 11 | 61,3 | 495,4 | 570 | 34,2 | 12,5 | 73 | 584,1 | 630 | 39,7 | 15,4 | 92,4 | 695,2 | ||
Вceгo % | 28,42 | 10,89 | 60,69 | 28,57 | 10,44 | 60,99 | 26,92 | 10,44 | 62,64 | |||||||
2 педеля 1 день зима-вес на
F• | Rашшенованне блтодв | Возраст 6 (7)-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | ||||||||||||
Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | кквл | BыzoA, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | ||
1 | Салат «Свеколка с сыром» | 60 | 4,5 | 6,5 | 3 | 88,8 | 80 | 4,7 | 8,5 | 4,3 | 113 | 80 | 4,7 | 8,5 | 4,3 | 112,8 |
2 | Суп-пюре куриный с сухарикамн | 210/10 | 13,9 | 4,5 | 17,3 | 167 | 240/10 | 16,9 | 4,7 | 19,7 | 191,1 | 240/10 | 16,9 | 4,7 | 19,7 | 191,1 |
3 | Молоко 2,5% жнрности | j50 | 4,35 | 3,75 | 7,2 | 80 | 200 | 6,9 | 3,26 | 9,76 | 98 | 200 | 6,9 | 3,26 | 9,76 | 98 |
4 | Хпеб ржано-пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
5 | Яблоко | 120 | 0,3 | 0 | 13,9 | 59,1 | 120 | 0,3 | 0 | 13,9 | 59,1 | 120 | 0,3 | 0 | 13,9 | 59,1 |
Всего | 360 | 25,25 | 15,05 | 55,2 | 403,3 | 32,5 | 16,96 | 70,56 | 514,6 | 32,5 | 16,96 | 70,56 | 514,4 | |||
Rcero, % | 26,44 | 15,76 | 57,80 | 27,08 | 14,13 | 58,79 | 27,08 | I4, ІЗ | 58,79 | |||||||
2 неделя 2 день знма-веснв
Воз аст 6(7-10 лет | Возраст 31-14 лет | Возраст 15-18 лет | ||||||||||||||
Вьтход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выzод, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | ||
] | Тефтелн нз говядины | 70 | 13,2 | 4,5 | 6,6 | 124,5 | 90 | 16 | 5,9 | 11,9 | 170 | 100 | 18.2 | 6,3 | 14,3 | 192,7 |
2 | Пюре нз гороха | 130 | 13,5 | 3,7 | 23,5 | 192 | 150 | 15,8 | 4,6 | 27,5 | 226,3 | 180 | 18 | 4,8 | 31,4 | 253,9 |
з | Белый сливочный coyc (Бешамель) | 20 | I ,1 | 3 | 3 | 43,3 | 20 | 1,1 | 3 | 3 | 43,3 | 20 | 1,1 | 3 | 3 | 43,3 |
4 | КОМпот нз свежнх яблок | 200 | 0,1 | 0,1 | 22,1 | 94 | 200 | 0,1 | 0,1 | 22,1 | 94 | 200 | 0,1 | 0,1 | 22,1 | 94 |
5 | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 1 12,5 |
Вceгo | Э0,1 | 11,6 | 69 | 521,Э | 36,7 | 14,1 | 87,4 | 646,1 | 41,1 | 14,7 | 93,7 | 696,4 | ||||
Вceгo, % | 27,19 | 10,48 | 62,33 | 26,56 | 10,20 | 63,24 | 27,49 | 9,83 | 62,68 | |||||||
2 веделе 3 деи ь зм мв-веснв
l ВНWСШОВ9НЯСбЛЮДЯ | Возраст 6(7)-10 нет | Возраст t t -14 лет | Возраст t б-gJ лет | |||||||||||||
Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Вмzод, г | Б, г | Ж, г | У, г | кивл | Выzод, г | Б, г | Ж, г | У, г | иквл | ||
Салат нз свежой капусты н моркови | 60 | 3.1 | ?›.1 | 0,7 | 43,5 | 80 | 1,3 | 5.2 | 3,2 | 72.7 | 100 | 1.?› | 5,2 | 5,4 | 73,4 | |
2 | Спагетти (Баланьезе) с индейкой | 200 | 24,5 | 5,5 | 45,3 | 335,6 | 220 | 27,1 | 6,7 | 48,9 | 372,3 | 250 | 30,3 | 8 | 54,4 | 419,3 |
3 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | |||
4 | еб ржано-пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | II2,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
Вceгo | 490 | 30,3 | 8,9 | 80 | 488,8 | 32,6 | 12,4 | 97,2 | 643,2 | 35,8 | 13,7 | 102,9 | 690,9 | |||
Вceгo % | 25,42 | 7,47 | 67,ІІ | 22,93 | 8,72 | 68,35 | 23,49 | 8,99 | 67,52 | |||||||
2 недепя 4 деяь звма-яеснв
N• | Hвu не нова н яе бпюдв | яст 6(7)-10 лет "" | Возраст 11—14 лет | Возраст 15-18 пет | ||||||||||||
Bsixoд, г | П, г | Ж, г | кхап | Выход, r | G, r | Ж, г | Ж, г | |||||||||
1 | Котлеты рыбные с сметаном coyce | 70/20 | 9.3 | 4,9 | 10,7 | 124,5 | 90/20 | 1.9 | 5.I | I 3.6 | I 52.6 | 100/20 | 15,b | 5,3 | 14,6 | 1бS.4 |
2 | Рнс с овоиіамн «Коктем› | 3,4 | 3,9 | 34,9 | 191 | 150 | 3,8 | 4 | 39,1 | 210,1 | 180 | 4,4 | 5,5 | 44,9 | 250 | |
3 | Напиток нз шнповника | 200 | 0,7 | 13 | 58,9 | 200 | 0,7 | 13 | 58,9 | 200 | 0,7 | 13 | 58,9 | |||
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | SO | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
120 | 0,3 | 0 | 13,9 | 59,1 | 120 | 0,3 | 0 | 13,9 | 59,1 | 120 | 0,3 | 0 | 13,9 | 59,1 | ||
Вceгo | 15,90 | 9,10 | 86,30 | 441,9 | 520 | 21,40 | 9,60 | 102,50 | 534, 1 | 550 | 24,60 | 11,30 | 109,30 | 589,8 | ||
2 неделя 5 день зима-весна
Нанменование блюда | Возраст 6(7)-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Выход, г | Б, г | Ж, г | F г | ккал. | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г . | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | ||
i | Салат из капусты белокочаной с морковью и фасолью | 60 | 4,2 | 4,1 | 63,5 | 80 | 2,5 | 4,2 | 5,3 | 71,1 | 100 | 3,2 | 5,3 | 6,6 | 89,3 | |
2 | Сырне с говяднной | 200 | 15,9 | 62 | 12,2 | 183,8 | 220 | 17,1 | 7,4 | 13,8 | 206,4 | 250 | 20 | 8,8 | 15,2 | 239,8 |
Компот из свежнх яблок | 200 | 01 | 0,1 | 22,1 | 94.0 | 200 | 0,1 | 0,1 | 22,1 | 94 0 | 200 | 0,1 | 0,1 | 22,1 | 94 0 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | |
5 | Кущ с содержанием соли не более 1 на 100 г | 20 | 10,5 | 1,2 | 0,5 | 57,8 | 20 | 10,5 | 1,2 | 0,5 | 57,8 | 20 | 10,5 | 1,2 | 0,5 | 57,8 |
Вceгo | 30,7 | 12 | 52,7 | 372,6 | 33,9 | 13,4 | 64,6 | 447,8 | 37,5 | 15,9 | 67,3 | 499,4 | ||||
Вceгo % | 32,18 | 12,58 | 55,24 | 30,29 | 11,97 | 57,73 | 51,07 | І3,І7 | 55,76 | |||||||
3 иеделя ї день зима-весна
N• | Напшеноявннебпнюа | Возраст 6 (7)-10 лет | Возраст ll-14 лет | Возраст 15-18 лет | ||||||||||||
Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выzод, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | ||
] _ | Филе курнцы в сметанном coyce | 70 | 20,9 | 4,7 | 3,9 | 142,3 | 90 | 24,5 | 6,4 | 4 | 173 | 100 | 26,2 | 6,4 | 4 | 180 |
z | варные макароны с овощами | 130 | 5,3 | 4,3 | 26,9 | 182,6 | 150 | 6 | 5,2 | 30,4 | 209 | 180 | 7,3 | 7,8 | 37,1 | 268,1 |
3 | Кефир 2,5% жирности | 100 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 65 | 150 | 5 | 5,3 | 3,6 | 97,5 | 150 | 5 | 5,3 | 3,6 | 97,5 |
4 | Хлеб ржано-пшенииный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13.8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 86 |
s | Яблоко | 120 | 0,3 | 0 | 13,9 | 59,1 | 120 | 0,3 | 0 | 13,9 | 59,1 | 120 | 0,3 | 0 | 13,9 | 59,1 |
Вceгo | 32 | 12,8 | 62,1 | 457,4 | 39,5 | 17,4 | 74,8 | 592 | 42.5 | 20 | 81,5 | 631,6 | ||||
Вceгo, % | 29,93 | ї ї, 97 | 58,09 | 29,99 | І3,2І | 56,80 | 29,51 | ІЗ,89 | 56,60 | |||||||
3 неделя 2 день зпма-весна
lНаншенованщеблюда | Возраст 6(7)-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | |||
j | Говядина тушепая | 70 | 8,8 | 4,3 | 0,4 | 84,1 | 90 | 10,1 | 4,5 | 0,6 | 93 | 100 | 11 | 5,7 | 0,6 | 108 |
2 | Гречка рассыпчатая | 130 | 5,5 | 4,9 | 20,7 | 168,5 | 150 | 6,3 | 5,6 | 23,9 | 168,5 | 180 | 6,4 | 6,1 | 33,9 | 205,4 |
з | Компот яблочный | 200 | 0,1 | 0,1 | 22,1 | 94 | 200 | 0,1 | 0,1 | 22,1 | 94 | 200 | 0,1 | 0,1 | 22,1 | 94 |
4 | Хлеб пшенично-ржаной | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
Вceгo | 16,6 | 9,6 | 57 | 4t4,1 | 20,2 | 10,7 | 69,5 | 468 | 21,2 | 12,4 | 79,5 | 519,9 | ||||
Вceгo, % | 19,95 | 11,54 | 68,51 | 20,12 | І0,бб | 69,22 | 18,74 | 10,96 | 70,29 | |||||||
3 ьеделя 3 девь звма-весъа
Наямеяование блюда | Возраст б(7)-Ј0 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Салат из капусты и моркови | 60 | 0,7 | 3,1 | 2,2 | 39,4 | 60 | 3,1 | 2,7 | 43,2 | 60 | 1,1 | 5,2 | 3,5 | 65,4 | ||
2 | Спагеттн (Бапаньезе) с индейкой | 200 | 24,5 | 5,5 | 45,3 | 335,6 | 200 | 27,1 | 6,7 | 48,9 | 372,3 | 220 | 30,3 | 8 | 54,4 | 419,3 |
з | Компот из сухофруктов | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | |||
4 | Хлеб пшенично-ржаной | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
Вceгo | 27,9 | 8,9 | 82,5 | 528,2 | 32,3 | 10,3 | 94,7 | 613,7 | 35,6 | 13,7 | 101 | 682,9 | ||||
Вceгo % | 23,58 | 7,52 | 68,89 | 23,53 | 7,50 | 68,97 | 33,69 | 9,12 | 67,20 | |||||||
3 неделя 4 день зима-аесна
ha нменова нне блюда | Возраст 6(7)-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Выхоп, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выzод, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выхоп, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | ||
} | Тефтелн рыбные | 70f20 | 10,6 | 2,5 | 7,8 | 101,6 | 90/20 | I 1,6 | 2,7 | 11 | 120,1 | 100/20 | 12,2 | 2,7 | 13,3 | I33,2 |
2 | Пюре картофельное с оващамн | 130 | 2 | 4,4 | 12,6 | 100,6 | 150 | 2,4 | 7 | 15,1 | 134,9 | 180 | 2,9 | 6,3 | 16,4 | 137,5 |
3 | Coyc молочно-томатный | 20 | 1,15 | 2 | 4,2 | 39,5 | 20 | 1,15 | 2 | 4,2 | 39,5 | 20 | 1,15 | 2 | 4,2 | 39,5 |
4 | *°••от нз сухофруктов | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | |||
5 | Хлеб ржано-пшеннчный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
б | Яблоко | 120 | 0,3 | 0 | 13,9 | 59,1 | 120 | 0,3 | 0 | 13,9 | 59,1 | 120 | 0,3 | 0 | 13,9 | 59,1 |
Вceгo | 16,75 | 9,2 | 72,5 | 454 | 19,65 | 12,2 | 87,3 | 551,8 | 20,75 | 11,5 | 90,9 | 367,5 | ||||
IJceгu % | 17,01 | 9,34 | 33.64 | 16,49 | 10,24 | 73,27 | I6,R5 | 9,34 | 73,RI | |||||||
3 неделя 5 день знна-весна
Nr | Нвименоввнне блюда | Возраст 6(7)-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | ||||||||||||
Втяход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | кквл | Вь4ход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | ||
1 | Вннегрет (картофель. морковь, свпюіа, хвашеная | 80 | 0,9 | 3,7 | 5,1 | 58 | 80 | 1,3 | 5,3 | 6,1 | 78,5 | 100 | 1,5 | 5,2 | 8,1 | 89,8 |
2 | Плов с говядиной | t00 | 12,2 | 5,5 | 27,J | 222 | 120 | 10,62 | 30,5 | 197 | 140 | 17,1 | 7,3 | 37,9 | 305,2 | |
3 | Компот нз свежнх яблок | 200 | 0,3 | 16,9 | 71,3 | 200 | 0,3 | 16,9 | 71,3 | 200 | 0,3 | 16,9 | 71,3 | |||
4 | Хлеб ржано-пшеннчный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
5 | Кущ с содержанием соли не более I на 100 г | 20 | 10,5 | 1,2 | 0,5 | 57,8 | 20 | J0,5 | 1,2 | 0,5 | 57,8 | 20 | 10,5 | 1,2 | 0,5 | 57,8 |
Вceгo | 26,1 | 10,7 | 63,8 | 476,6 | 26,42 | 10,6 | 76,9 | 517,1 | 33,1 | 14,2 | 86,3 | 636,6 | ||||
Вceгo % | 25,94 | 10,64 | 63,42 | 23,19 | 9,30 | 67,50 | 24,78 | 10,63 | 64,60 | |||||||
4 непеля I день знма -весня
N.• | Нанменоввнне блюда | Возраст 6(7)-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | ||||||||||||
Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | кквл | Выzод, г | Б, г | Ж, г | У, г | кквл | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | кквл | ||
j | Куриная грудка | 70 | 17,1 | 2,3 | 1,2 | 102,3 | 90 | I 8,1 | 2,6 | 1,3 | 106,3 | 100 | 18,2 | 3,1 | 1,3 | 108,8 |
2 | Coyc молочно-томатный | 20 | 0,7 | 2,7 | 2,8 | 38,5 | 20 | 0,7 | 2,7 | 2,8 | 38,5 | 20 | 0,7 | 2,7 | 2,8 | 38,5 |
3 | Пюре из гороха | 130 | 13,5 | 3,7 | 23,5 | 192 | 130 | 15,8 | 4,6 | 27,5 | 226,3 | 180 | 18 | 4,8 | 31,4 | 253,9 |
d | Напиток из шнповннка | 200 | 0,7 | 13 | 58,9 | 200 | 0,7 | 13 | 58,9 | 200 | 0,7 | 13 | 58,9 | |||
s | Хлеб ржано-пшеннчный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
Вceгo | 34,2 | 9 | 54,3 | 459,2 | 39 | 10,4 | 67,5 | 542,5 | 41,3 | 11,1 | 71,4 | 572,6 | ||||
Вceгo % | 35,08 | 9.23 | 55,69 | 33,36 | 8,90 | 57,7# | 33,36 | 8,97 | 57,67 | |||||||
4 иеделя 2 день зима-весна
Нан менование блюда | Возраст 6(7)-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Ж, г | У г .. | ккак | Выход, г. | Б, г | Ж, г . | У, г . .- | ккал | Выzод, г | Б, г | Ж, г | У, г | кквл | ||||
1 | МяСОЮ ВОЩ HdЯ GOTЛTTA | 70 | 12,9 | 3,8 | 1 | 93,4 | 90 | 16 | 4,3 | 1,1 | 112,1 | 100 | 17,4 | 4,6 | 1,4 | 121,9 |
2 | Рис с овощами «Коктем» | 130 | 3,4 | 3,9 | 34,9 | 191 | }S0 | 3,8 | 4 | 39,1 | 210,1 | 180 | 4,4 | 5,5 | 44,9 | 250 |
3 | Соус молочно-томатный | 20 | 0,7 | 2,7 | 2,8 | 38,5 | 20 | 0,7 | 2,7 | 2,8 | 38,5 | 20 | 0,7 | 2,7 | 2,8 | 38,5 |
4 | МОлоко 2,5 % жирности | 150 | 4,4 | 3,8 | 7,2 | 80 | 200 | 5,8 | 5 | 9,6 | 106,6 | 200 | 5,8 | 5 | 9,6 | 106,6 |
s | еб ржано-пшепнчный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
Вceгo | 23,6 | 14,5 | 59,7 | 470,4 | 30 | 16,6 | 75,5 | 579,8 | 32 | 18,3 | 81,6 | 629,5 | ||||
Вceгo % | 24,13 | 14,83 | 61,04 | 24.59 | 13,52 | 61,89 | 24,26 | 13.87 | 61,87 | |||||||
4 неделя 3 депь зима-веена
Нанменованне блюда | Возраст б(7)-10 лет | Возраст J J -14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккая | .Выход, г. | Б, г | Ж, г | У, г .. . | ккал | Выzод, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | ||
1 | Гречневая каша с овощами и ипдейкой | 200 | 24,7 | 6,3 | 36,3 | 304 | 220 | 26,8 | 7,8 | 40,6 | 345 | 250 | 29,3 | 9,1 | 46,3 | 388,4 |
2 | КОМПОТ Из сухофруктов | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | |||
з | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
4 | Абрикос сушеный (кypara) | 20 | 1 | 0,1 | 9,6 | 47.6 | 20 | 1 | 0,1 | 9,6 | 47.6 | 20 | 1 | 0,1 | 9,6 | 47.6 |
Всего | 28,4 | 6,7 | 79,9 | 504,8 | 32 | 8,4 | 93,3 | 590,8 | 34,5 | 9,7 | 99 | 634,2 | ||||
Вceгo % | 24,70 | 5,83 | 69,48 | 23,93 | 6,28 | 69,78 | 24,09 | 6,77 | 69,13 | |||||||
4 неделя 4 день знма-весна
Нвнменова нне блюда | Возраст 6(7)-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б. г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | ||
