09
январь
2023
ІІ тоқсан бойынша пәндердің білім сапасының қорытындысы
«Х Көбіков атындағы орта мектеп МДШО» КММ
2022-2023 оқу жылы «Ағылшын тілі» 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша шет тілі пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
Пән бірлестігінің 2022-2023 оқу жылындағы I, II тоқсан бойынша білім сапасының салыстырмалы көрсеткіші
«Х Көбіков атындағы орта мектепМДШО» КММ
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
«Х Көбіков атындағы орта мектеп МДШО» КММ
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша математика пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
«Х Көбіков атындағы орта мектеп МДШО» КММ
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша геометрия пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
«Х Көбіков атындағы орта мектеп МДШО» КММ
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша физика пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
«Х Көбіков атындағы орта мектеп МДШО» КММ
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша химия пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
«Х Көбіков атындағы орта мектепМДЩО» КММ
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша биология пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
«Х Көбіков атындағы орта мектеп МДЩО» КММ
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша жаратылыстану -география пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
«Х Көбіков атындағы орта мектеп МШО» КММ
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша Қазақстан тарих пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
«Х Көбіков атындағы орта мектеп» КММ
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша қазақ тілі пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
«Х Көбіков атындағы орта мектеп» КММ
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша қазақ әдебиеті пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
2022-2023 оқу жылы «Ағылшын тілі» 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша шет тілі пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
| № | сыныбы | Оқушы саны | 1-тоқсан | 2-тоқсан | 1 жарты жылдық | 1-2 тоқсан бойынша айырмашылық | Пән мұғалімдері | ||||||||||
| сапа% | үлгерім | «5» | «4» | «3» | «2» | сапа% | үлгерім | сапа% | үлгерім | ||||||||
| 1 | 2 сынып І-топ | 11 | 87 | 100 | 6 | 4 | 1 | 0 | 87 | 100 | 87 | 100 | Жердентапканова А сарапшы | ||||
| 2 | ІІ-топ | 11 | 54 | 100 | 3 | 3 | 5 | 0 | 54 | 100 | 54 | 100 | Болатаева С модератор | ||||
| 3 | 3-сынып І-топ | 12 | 66 | 100 | 4 | 4 | 4 | 0 | 66 | 100 | 66 | 100 | Болатаева С модератор | ||||
| 4 | ІІ-топ | 11 | 81 | 100 | 4 | 2 | 5 | 0 | 54 | 100 | 54 | -27 | Тезекбаева С модератор | ||||
| 5. | 4-сынып І-топ | 12 | 66 | 100 | 5 | 3 | 4 | 0 | 66 | 100 | 66 | 100 | Болатаева С модератор | ||||
| 6 | ІІ-топ | 12 | 66 | 100 | 5 | 3 | 4 | 0 | 66 | 100 | 66 | 100 | Тезекбаева С модератор | ||||
| 7 | 5а сынып | 17 | 70 | 100 | 5 | 7 | 5 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | Болатаева С модератор | ||||
| 8 | 5ә сынып | 20 | 70 | 100 | 4 | 11 | 5 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | Болатаева С модератор | ||||
| 9 | 6сынып | 15 | 66 | 100 | 3 | 7 | 5 | 0 | 66 | 100 | 66 | 100 | Болатаева С модератор | ||||
| 10 | 7а сынып | 19 | 72 | 100 | 9 | 4 | 6 | 0 | 66 | 100 | 66 | 100 | -6 | Тезекбаева С модератор | |||
| 11 | 7әсынып І-топ | 10 | 50 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | Жердентапканова А сарапшы | ||||
| 12 | ІІ-топ | 10 | 70 | 100 | 4 | 3 | 3 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | Тезекбаева С модератор | ||||
| 13 | 8а сынып | 13 | 92 | 100 | 6 | 6 | 1 | 0 | 92 | 100 | 92 | 100 | Болатаева С модератор | ||||
| 14 | 8ә сынып | 17 | 70 | 100 | 5 | 6 | 6 | 0 | 64 | 100 | 64 | 100 | -6 | Жердентапканова А сарапшы | |||
| 15 | 9а сынып | 18 | 66 | 100 | 4 | 8 | 6 | 0 | 66 | 100 | 66 | 100 | Жердентапканова А сарапшы | ||||
| 16 | 9ә сынып І-топ | 10 | 81 | 100 | 5 | 4 | 2 | 0 | 81 | 100 | 81 | 100 | Жердентапканова А сарапшы | ||||
| 17 | ІІ-топ | 10 | 63 | 100 | 2 | 5 | 4 | 0 | 63 | 100 | 63 | 100 | Тезекбаева С модератор | ||||
| 18 | 10 сынып | 8 | 100 | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87 | 100 | 87 | 100 | -13 | Жердентапканова А сарапшы | |||
| 19 | 11 сынып | 13 | 91 | 100 | 5 | 6 | 1 | 0 | 91 | 100 | 91 | 100 | Тезекбаева С модератор | ||||
| Сыныбы | I-тоқсан | II-тоқсан | Себебі | Айырмашылық |
| 3сынып ІІ-топ | 81 | 54 | 2-тоқсанда 2оқушы 3-ке түсіп тұр | -27 |
| 7а сынып | 72 | 66 | 2-тоқсанда 1 оқушы 3-ке түсіп тұр | -6 |
| 8ә сынып | 70 | 64 | 2-тоқсанда 1оқушы 3-ке түсіп тұр | -6 |
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
| № | сыныбы | Оқушы саны | 1-тоқсан | 2- тоқсан | 1 және 2 тоқсан айырмашылығы | |||||
| сапа% | үлгерім | сапа% | үлгерім | сапа% | ||||||
| 1 | 2 сынып І-топ | 11 | 63 | 100 | 63 | 100 | Айырмашылық жоқ | Кегенбаева Б Масимова Л | ||
| 2 | ІІ-топ | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | Айырмашылық жоқ | Болатаева С модератор | ||
| 3 | 3-сынып І-топ | 12 | 66 | 100 | 75 | 100 | +9 | Арпынова | ||
| 4 | ІІ-топ | 11 | 63 | 100 | 72 | 100 | +9 | Масимова Л | ||
| 5. | 4-сынып І-топ | 12 | 71 | 100 | 64 | 100 | -7 | Арпынова С | ||
| 6 | ІІ-топ | 12 | 66 | 100 | 66 | 100 | Айырмашылық жоқ | Масимова Л | ||
| 7 | 5а сынып | 17 | 83 | 100 | 82 | 100 | -1 | Арпынова С | ||
| 8 | 5ә сынып | 20 | 70 | 100 | 75 | 100 | +5 | Арпынова С | ||
| 9 | 6сынып | 15 | 60 | 100 | 66 | 100 | +6 | Кегенбаева Б | ||
| 10 | 7а сынып | 19 | 77 | 100 | 78 | 100 | +1 | Кегенбаева Б | ||
| 11 | 7әсынып І-топ | 10 | 40 | 100 | 50 | 100 | +10 | Кегенбаева Б | ||
| 12 | ІІ-топ | 10 | 80 | 100 | 70 | 100 | -10 | Масимова Л | ||
| 13 | 8а сынып | 13 | 76 | 100 | 76 | 100 | Айырмашылық жоқ | Масимова Л | ||
| 14 | 8ә сынып | 17 | 58 | 100 | 70 | 100 | +12 | Арпынова С | ||
| 15 | 9а сынып | 18 | 72 | 100 | 72 | 100 | Айырмашылық жоқ | Масимова Л | ||
| 16 | 9ә сынып І-топ | 10 10 | 72 | 100 | 72 | 100 | Айырмашылық жоқ | Арпынова С | ||
| 17 | ІІ-топ | 10 | 72 | 100 | 81 | 100 | +9 | Масимова Л | ||
| 18 | 10 сынып | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | Айырмашылық жоқ | КегенбаеваБ | ||
| 19 | 11 сынып | 13 | 91 | 100 | 92 | 100 | +1 | Масимова Л | ||
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша математика пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
| № | сыныбы | Оқушы саны | 1-тоқсан | 2 тоқсан | 1 және 2 тоқсан айырмашылық | ||||
| сапа% | үлгерім | сапа% | үлгерім | ||||||
| 1 | 2 | 22 | 72 | 100 | 71 | 100 | -1 | Далабаева А | |
| 2 | 3 | 23 | 65 | 100 | 65 | 100 | Айырмашылық жоқ | Талипова М | |
| 3 | 4 | 24 | 62,5 | 100 | 62,5 | 100 | Айырмашылық жоқ | Сәрсенбаева Г | |
| 4 | 5а сынып | 17 | 76 | 100 | 71 | 100 | -4 | Көкенова С | |
| 5 | 5ә сынып | 20 | 75 | 100 | 70 | 100 | -5 | Ботабаева Р | |
| 6 | 6сынып | 15 | 67 | 100 | 67 | 100 | Айырмашылық жоқ | Досай ұ | |
| 7 | 7а сынып | 19 | 72 | 100 | 74 | 100 | +2 | Көкенова С | |
| 8 | 7әсынып | 20 | 55 | 100 | 65 | 100 | +10 | Ботабаева Р | |
| 9 | 8а сынып | 13 | 77 | 100 | 75 | 100 | -2 | Ботабаева Р | |
| 10 | 8ә сынып | 17 | 71 | 100 | 60 | 100 | -11 | Көкенова С | |
| 11 | 9а сынып | 18 | 67 | 100 | 78 | 100 | +11 | Досай Ұ | |
| 12 | 9ә сынып | 10 | 65 | 100 | 60 | 100 | -5 | Ботабаева Р | |
| 13 | 10 сынып | 8 | 100 | 100 | 88 | 100 | -12 | Көкенова С | |
| 14 | 11 сынып | 13 | 83 | 100 | 92 | 100 | +17 | Досай Ұ | |
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша геометрия пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
| № | сыныбы | Оқушы саны | 1-тоқсан | 2 тоқсан | 1 және 2 тоқсан айырмашылық | |||||
| сапа% | үлгерім | сапа% | үлгерім | |||||||
| 1 | 7а сынып | 19 | 68 | 100 | 68 | 100 | Айырмашылық жоқ | Көкенова С | ||
| 2 | 7әсынып | 20 | 60 | 100 | 70 | 100 | +10 | Ботабаева Р | ||
| 3 | 8а сынып | 13 | 85 | 100 | 75 | 100 | -10 | Ботабаева Р | ||
| 4 | 8ә сынып | 17 | 76 | 100 | 71 | 100 | -5 | Көкенова С | ||
| 5 | 9а сынып | 18 | 67 | 100 | 78 | 100 | +11 | Досай Ұ | ||
| 6 | 9ә сынып | 10 | 75 | 100 | 70 | 100 | -5 | Ботабаева Р | ||
| 7 | 10 сынып | 8 | 100 | 100 | 88 | 100 | -12 | Көкенова С | ||
| 8 | 11 сынып | 13 | 83 | 100 | 92 | 100 | +17 | Досай Ұ | ||
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша физика пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
| № | сыныбы | Оқушы саны | 1-тоқсан | 2 тоқсан | 1 және 2 тоқсан айырмашылық | |||||
| сапа% | үлгерім | сапа% | үлгерім | |||||||
| 1 | 7а сынып | 19 | 94 | 100 | 79 | 100 | -15 | Майкотов Н | ||
| 2 | 7әсынып | 20 | 70 | 100 | 75 | 100 | +5 | Майкотов Н | ||
| 3 | 8а сынып | 13 | 76 | 100 | 76 | 100 | Айырмашылық жоқ | Рахимбекова Н | ||
| 4 | 8ә сынып | 17 | 70 | 100 | 70 | 100 | Айырмашылық жоқ | Рахимбекова Н | ||
| 5 | 9а сынып | 18 | 61 | 100 | 72 | 100 | Айырмашылық жоқ | Рахимбекова Н | ||
| 6 | 9ә сынып | 10 | 61 | 100 | 65 | 100 | +4 | Рахимбекова Н | ||
| 7 | 10 сынып | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | Айырмашылық жоқ | Рахимбекова Н | ||
| 8 | 11 сынып | 13 | 92 | 100 | 92 | 100 | Айырмашылық жоқ | Рахимбекова Н | ||
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша химия пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
| № | сыныбы | Оқушы саны | 1-тоқсан | 2 тоқсан | 1 және 2 тоқсан айырмашылық | |||||
| сапа% | үлгерім | сапа% | үлгерім | |||||||
| 1 | 7а сынып | 19 | 100 | 78 | 100 | Қасымова Ә.Н | ||||
| 2 | 7әсынып | 20 | 100 | 65 | 100 | |||||
| 3 | 8а сынып | 13 | 76 | 100 | 76 | 100 | Айырмашылық жоқ | |||
| 4 | 8ә сынып | 17 | 70 | 100 | 64 | 100 | -6 | |||
| 5 | 9а сынып | 18 | 66 | 100 | 72 | 100 | +6 | |||
| 6 | 9ә сынып | 10 | 65 | 100 | 65 | 100 | Айырмашылық жоқ | |||
| 7 | 10 сынып | 8 | 100 | 100 | 75 | 100 | -25 | |||
| 8 | 11 сынып | 13 | 91 | 100 | 92 | 100 | +1 | |||
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша биология пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
| № | сыныбы | Оқушы саны | 1-тоқсан | 2 тоқсан | 1 және 2 тоқсан айырмашылық | |||||
| сапа% | үлгерім | сапа% | үлгерім | |||||||
| 1 | 7а сынып | 19 | 77 | 100 | 73 | 100 | -4 | Смагулова Ж.Б | ||
| 2 | 7әсынып | 20 | 60 | 100 | 60 | 100 | Айырмашылық жоқ | |||
| 3 | 8а сынып | 13 | 76 | 100 | 76 | 100 | Айырмашылық жоқ | |||
| 4 | 8ә сынып | 17 | 76 | 100 | 70 | 100 | -6 | Қасымова Ә | ||
| 5 | 9а сынып | 18 | 72 | 100 | 72 | 100 | Айырмашылық жоқ | |||
| 6 | 9ә сынып | 10 | 65 | 100 | 70 | 100 | +5 | |||
| 7 | 10 сынып | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | Айырмашылық жоқ | |||
| 8 | 11 сынып | 13 | 100 | 100 | 92 | 100 | -8 | |||
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша жаратылыстану -география пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
| № | сыныбы | Оқушы саны | 1-тоқсан | 2 тоқсан | 1 және 2 тоқсан айырмашылық | |||||
| сапа% | үлгерім | сапа% | үлгерім | |||||||
| 1 | 5а сынып | 17 | 76 | 100 | 76 | 100 | Айырмашылық жоқ | Ибраймов Е | ||
| 2 | 5ә сынып | 20 | 75 | 100 | 75 | 100 | Айырмашылық жоқ | Ибраймов Е | ||
| 3 | 6сынып | 15 | 80 | 100 | 80 | 100 | Айырмашылық жоқ | Башимхулова Н | ||
| 4 | 7а сынып | 19 | 77 | 100 | 78 | 100 | +1 | Башимхулова Н | ||
| 5 | 7әсынып | 20 | 65 | 100 | 65 | 100 | Айырмашылық жоқ | Башимхулова Н | ||
| 6 | 8а сынып | 13 | 92 | 100 | 92 | 100 | Айырмашылық жоқ | Башимхулова Н | ||
| 7 | 8ә сынып | 17 | 76 | 100 | 76 | 100 | Айырмашылық жоқ | Башимхулова Н | ||
| 8 | 9а сынып | 18 | 72 | 100 | 72 | 100 | Айырмашылық жоқ | Ибраймов Е | ||
| 9 | 9ә сынып | 10 | 75 | 100 | 70 | 100 | -5 | Ибраймов Е | ||
| 10 | 10 сынып | 8 | 100 | 100 | 87 | 100 | -13 | Башимхулова Н | ||
| 11 | 11 сынып | 13 | 100 | 100 | 92 | 100 | -8 | Башимхулова Н | ||
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша Қазақстан тарих пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
| № | сыныбы | Оқушы саны | 1-тоқсан | 2 тоқсан | 1 және 2 тоқсан айырмашылық | |||||
| сапа% | үлгерім | сапа% | үлгерім | |||||||
| 1 | 5а сынып | 17 | 94 | 100 | 76 | 100 | -14 | Көкшебаева Р | ||
| 2 | 5ә сынып | 20 | 80 | 100 | 75 | 100 | -5 | Көкшебаева Р | ||
| 3 | 6сынып | 15 | 73 | 100 | 73 | 100 | Айырмашылық жоқ | Нургамитова М | ||
| 4 | 7а сынып | 19 | 66 | 100 | 68 | 100 | +2 | Байтурова Б | ||
| 5 | 7әсынып | 20 | 70 | 100 | 70 | 100 | Айырмашылық жоқ | Байтурова Р | ||
| 6 | 8а сынып | 13 | 76 | 100 | 76 | 100 | Айырмашылық жоқ | Көкшебаева Р | ||
| 7 | 8ә сынып | 17 | 76 | 100 | 58 | 100 | -12 | Көкшебаева Р | ||
| 8 | 9а сынып | 18 | 77 | 100 | 66 | 100 | -11 | Көкшебаева Р | ||
| 9 | 9ә сынып | 10 | 70 | 100 | 70 | 100 | Айырмашылық жоқ | Көкшебаева Р | ||
| 10 | 10 сынып | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | Айырмашылық жоқ | Байтурова Р | ||
| 11 | 11 сынып | 13 | 91 | 100 | 92 | 100 | +1 | Байтурова Р | ||
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша қазақ тілі пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
| № | сыныбы | Оқушы саны | 1-тоқсан | 2 тоқсан | 1 және 2 тоқсан айырмашылық | |||
| сапа% | үлгерім | сапа% | үлгерім | |||||
| 1 | 2 сынып | 22 | 81 | 100 | 77 | 100 | -4 | Далабаева А |
| 2 | 3-сынып | 23 | 65 | 100 | 78 | 100 | +13 | Талипова М |
| 3 | 4-сынып | 24 | 62 | 100 | 62 | 100 | Айырмашылық жоқ | Сәрсенбаева Г |
| 4 | 5а сынып | 17 | 70 | 100 | 53 | 100 | -17 | Омарова А |
| 5 | 5ә сынып | 20 | 65 | 100 | 45 | 100 | -20 | Омарова А |
| 6 | 6сынып | 15 | 73 | 100 | 66 | 100 | -7 | Бегдаулетова Г |
| 7 | 7а сынып | 19 | 72 | 100 | 68 | 100 | -4 | Омарова А |
| 8 | 7әсынып | 20 | 85 | 100 | 70 | 100 | -15 | Абдрахманова Ғ |
| 9 | 8а сынып | 13 | 92 | 100 | 84 | 100 | -8 | Бегдаулетова Г |
| 10 | 8ә сынып | 17 | 76 | 100 | 70 | 100 | -6 | Бегдаулетова Г |
| 11 | 9а сынып | 18 | 66 | 100 | 66 | 100 | Айырмашылық жоқ | Мәдижан Н |
| 12 | 9ә сынып | 10 | 55 | 100 | 55 | 100 | Айырмашылық жоқ | Бегдаулетова Г |
| 13 | 10 сынып | 8 | 100 | 100 | 87 | 100 | -13 | Омарова А |
| 14 | 11 сынып | 13 | 91 | 100 | 92 | 100 | +1 | Абдрахманова Ғ |
2022-2023 оқу жылы 2 тоқсан және 1 жарты жылдық бойынша қазақ әдебиеті пәні мұғалімдерінің білім сапасының көрсеткіші
| № | сыныбы | Оқушы саны | 1-тоқсан | 2 тоқсан | 1 және 2 тоқсан айырмашылық | |||
| сапа% | үлгерім | сапа% | үлгерім | |||||
| 1 | 5а сынып | 17 | 82 | 100 | 64 | 100 | -18 | Омарова А |
| 2 | 5ә сынып | 20 | 85 | 100 | 50 | 100 | -35 | Омарова А |
| 3 | 6сынып | 15 | 73 | 100 | 66 | 100 | -7 | Бегдаулетова Г |
| 4 | 7а сынып | 19 | 83 | 100 | 68 | 100 | -15 | Омарова А |
| 5 | 7әсынып | 10 | 85 | 100 | 80 | 100 | -5 | Абдрахманова А |
| 6 | 8а сынып | 13 | 92 | 100 | 84 | 100 | -8 | Бегдаулетова Г |
| 7 | 8ә сынып | 17 | 82 | 100 | 88 | 100 | +6 | Мәдижан Н |
| 8 | 9а сынып | 18 | 66 | 100 | 66 | 100 | Айырмашылық жоқ | Мәдижан Н |
| 9 | 9ә сынып | 10 | 70 | 100 | 80 | 100 | +10 | Бегдаулетова Г |
| 10 | 10 сынып | 8 | 100 | 100 | 75 | 100 | -25 | Омарова А |
| 11 | 11 сынып | 13 | 100 | 100 | 92 | 100 | -8 | Абдрахманова А |